متجر متخصص فب بيع ادوات صناعة القهوة و منتجاتها
رابيد فاير, Vita-Brew ، قهوة محسّنة بالفيتامينات ، مزيج إسبريسو محمص فرنسي ، 16 كوبًا من نوع K ، 0.35 أونصة (10 جم) لكل منها
10,000 ر.ع.
العقل • الجسم • الروح
22 نوعًا من الفيتامينات والمعادن مع البيوتين
مناسب لنظام كيتو
عوامل دعم المناعة
غير معدل وراثيًا • خالٍ من الجلوتين • خالٍ من السكر
“النكهة الجريئة للقهوة في فنجان قهوة كوري” ”
عززت قهوة فيتامين من Rapid Fire® Vita-Brew® فنجان القهوة المفضل لديك بـ 22 نوعًا من الفيتامينات والمعادن لبدء يومك. ستكون النتائج مذهلة عندما تبدأ بتناول قهوة ذواقة محمصة بخبرة مع إضافة فيتامينات ومضادات أكسدة عالية الجودة. يمكنك الآن أن تبدأ صباحك بقوة من خلال تعزيز طاقتك ، والصحة والمناعة والتركيز.
حقائق عن المكمل الغذائي | ||
حجم الجرعة/الحصة: 1 كوب من النوع K (10 جم) | ||
الجرعات/الحصص بكل عبوة: 16 | ||
مقدار كل وجبة | النسبة المئوية للقيمة اليومية* | |
السعرات الحرارية | 20 | |
إجمالي الكربوهيدرات | 5 جم | 2% |
ألياف غذائية | 0 جم | 0% |
إجمالي السكريات | 0 جم | ** |
يحتوي على 0 جم سكريات مضافة | 0% | |
بروتين | 0 جم | 0% |
فيتامين أ (في صورة بالميتات ريتينيل) | 750 مكجم | 80% |
فيتامين جـ (في صورة حمض الأسكوربيك) | 30 ملجم | 33% |
فيتامين د (كوليكالسيفيرول) | 5 مكجم | 25% |
فيتامين هـ (في صورة د-ألفا-خلات التوكوفيرول) | 10 ملجم | 67% |
ثيامين (في صورة هيدروكلوريد الثيامين) | 0.7 ملجم | 58% |
الريبوفلافين | 0.9 ملجم | 69% |
نياسين (في صورة نياسيناميد) | 10 ملجم وحدة مكافئ النياسين | 60% |
فيتامين ب6 (في صورة هيدروكلوريد البيريدوكسين) | 1 ملجم | 59% |
الفولات (في صورة حمض الفوليك) | 330 مكجم مكافئ الفولات الغذائي | 80% |
فيتامين ب12 (في صورة سيانوكوبالامين) | 3 مكجم | 125% |
البيوتين | 150 مكجم | 500% |
حمض البانتوثنيك (في صورة بانتوثينات د-الكالسيوم) | 5 ملجم | 100% |
كالسيوم | 580 ملجم | 45% |
فوسفور | 400 ملجم | 32% |
اليود (من عشب البحر الأطلسي) | 75 مكجم | 50% |
مغنيسيوم (في صورة أكسيد المغنيسيوم) | 180 ملجم | 43% |
زنك (في صورة سترات الزنك) | 7 ملجم | 64% |
النحاس (في صورة سترات النحاس) | 1 ملجم | 110% |
منجنيز (في صورة كبريتات المنجنيز) | 1 ملجم | 43% |
كروم (في صورة خلابة جليسينات نيكوتينات الكروم) | 200 مكجم | 570% |
الصوديوم (في صورة ملح الهيمالايا الوردي) | 100 ملجم | 4% |
بوتاسيوم (في صورة كلوريد البوتاسيوم والفوسفات) | 230 ملجم | 5% |
مزيج قهوة الإسبريسو المحمصة الفرنسية (قهوة روبوستا وأرابيكا) |
2.35 جم | ** |
*تستند النسبة المئوية للقيم اليومية إلى نظام غذائي يحتوي على 2,000 سعر حراري. **القيمة اليومية غير محددة. |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.